AVK DOBBELT EKSENTRISK DREIESPJELDVENTIL, PN10/16
Integrert sete, IP68 girboks m/ISO flens, stillingsindikator, ratt, lang byggelengde, DN200 - DN600
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Dobbelt eksentrisk dreiespjeldventil iht. EN 593 med integrert sete og IP68 girboks m/ISO flens og ratt. Till drikkevann og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVK dobbelt eksentrisk dreiespjeldventil er designet med tiltet spjeld som sikrer en enkel betjening. Pakningen er laget av AVK drikkevannsgodkjent EPDM-gummi med en utmerket komprimeringsevne,og en unik evne til å komme tilbake til sin opprinnelige form. Epoxybelegget er GSK-godkjent og akslene er korrosjonsbeskyttet, som sikrer maksimal levetid. Ventilene er uavhengige av strømningsretningen.
Variant 756/122-142 | |
---|---|
Kopling/overgang: | Flens |
Materiale: | Duktilt støpejern |
DN: | DN200 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Lukkeretning: | Høyrelukkende |
Funksjoner
- Det tiltede spjeldet vil ved åpning frigjøre komprimering av pakningen allerede etter noen få grader. Dette sikrer et lavt betjeningsmoment som bidrar til å øke levetiden.
- Spjeldet er fiksert for å hindre slark med påfølgende slitasje.
- Pakningsprofilen på spjeldet og gummikvalitet sikrer et lavt lukkemoment.
- Låseringen til pakningen er av rustfritt stål.
- Alle gummideler har flere godkjenninger.
- Alle gjengede boltehull i spjeldet korrosjonsbeskyttes ved hjelp av O-ringer.
- Setet er integrert i ventilhuset og er epoxybelagt for å hindre korrosjon.
- Aksel av rustfritt stål med selvsmørende lagre.
- Akselendene er korrosjonsbeskyttet med en sikkerhetsplate av rustfritt stål og en pakning.
- Utskiftbar akselpakning med EPDM O-ring på en rustfri stålring, en backup EPDM O-ring i ventilhuset og en flat NBR-pakning.
- Mulighet for låseanordning.
- Hus og spjeld i duktilt støpejern med epoxybelegg iht. 3476 del 1 og EN 14901, GSK-godkjent, RAL 5017, iht. WRAS-DVGW/W270/UBA.
Nedlastninger
Referanse nr. og dimensjoner:
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
C mm |
D mm |
ISO Flens |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0200-1-0402200048 | 200 | PN10 | 230 | - | - | 226 | 182 | 491 | - | - | 715 | 186 | 500 | F10 | 51 | |
756-0200-1-1402200048 | 200 | PN16 | 230 | - | - | 226 | 182 | 491 | - | - | 715 | 186 | 500 | F10 | 51 | |
756-0250-1-0402200048 | 250 | PN10 | 250 | - | - | 260 | 215 | 525 | - | - | 748 | 196 | 500 | F10 | 71 | |
756-0250-1-1402200048 | 250 | PN16 | 250 | - | - | 260 | 215 | 525 | - | - | 748 | 196 | 500 | F10 | 71 | |
756-0300-1-0402200048 | 5517184 | 300 | PN10 | 270 | - | 12 | 293 | 242 | 564 | - | 114 | 772 | 211 | 500 | F10 | 96 |
756-0300-1-1402200048 | 5517185 | 300 | PN16 | 270 | - | 12 | 293 | 242 | 563 | - | 114 | 917 | 240 | 500 | F10 | 108 |
756-0400-1-0402200048 | 5517186 | 400 | PN10 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 619 | 216 | 232 | 973 | 260 | 500 | F10 | 169 |
756-0400-1-1402200048 | 5517187 | 400 | PN16 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 619 | 216 | 232 | 973 | 260 | 500 | F10 | 169 |
756-0500-1-0402200048 | 5517188 | 500 | PN10 | 350 | 63 | 69 | 417 | 338 | 684 | 326 | 338 | 1009 | 280 | 500 | F10 | 206 |
756-0500-1-1402200048 | 5517189 | 500 | PN16 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 695 | 326 | 338 | 1049 | 213 | 500 | F14 | 282 |
756-0600-1-0402200048 | 5517191 | 600 | PN10 | 390 | 92 | 98 | 476 | 393 | 764 | 424 | 435 | 1114 | 267 | 500 | F14 | 318 |
756-0600-1-1402200048 | 5517192 | 600 | PN16 | 390 | 92 | 98 | 502 | 435 | 786 | 424 | 435 | 1179 | 235 | 500 | F14 | 445 |
Komponenter
1. | Ratt | Stål |
2. | Girboks | Støpejern |
3. | Foring | Bronse/PTFE-kompositt |
4. | Aksel | Rustfritt stål 1.4057 (431) |
5. | Hus | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Kjegle | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Aksel | Rustfritt stål 1.4057 (431) |
8. | Mutter | Rustfritt stål A2 |
9. | Bolt | Rustfritt stål A2 |
10. | Skive | Rustfritt stål A2 |
11. | Deksel | Rustfritt stål 1.4057 (431) |
12. | Pakning | EPDM-gummi |
13. | Låseskrue | Rustfritt stål A2 |
14. | Pakning | EPDM-gummi |
15. | Deksel | Rustfritt stål |
16. | O-ring | EPDM-gummi |
17. | Pakningsring | Rustfritt stål 1.4021 |
18. | Pakning | EPDM-gummi |
19. | Låsekile | Rustfritt stål A2 |
20. | Pakning | EPDM-gummi |
21. | Pakningsleie | Bronse |
22. | Aksiallager | Bronse |
23. | Låseskrue | Rustfritt stål A2 |
24. | Endedeksel | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
Tester/Godkjennelser
-
Hydraulisk testet iht. EN 1074-1 og 2 / EN 12266. PN + 5bar stengt ventil
- Godkjent iht. KIWA sertifikat K 6320
- Godkjent iht. WRAS sertifikat Nr. 2206003
Standarder
- Designet iht. EN 593
- Byggelengde iht. EN 558 tabell 2 basis serie 14
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16