AVK FLENSE T-RØR, PN10/16
Type T til støpejernsrør
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Flense T-rør type T iht. EN 545 til vann, avløp og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVKs sortiment av rørdeler består av et bredt utvalg av varianter med muffe- og flenseforbindelse. Rørdelene er produsert i duktilt støpejern min. GJS-400 (GGG-40) og epoxybelagt iht. DIN 3476 og GSK-spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
Variant 712/1010-001 | |
---|---|
Kopling/overgang: | Flens |
Materiale: | Duktilt støpejern |
DN: | DN40 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Funksjoner
- Rørdeler i duktilt støpejern iht. EN 545.
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Varmpåført pulverepoxy iht. DIN 3476 og GSK-spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
Referanse nr. og dimensjoner:
Klikk for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
DN2 mm |
Flens- boring |
L mm |
H mm |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
712-0040-10-101 | 40 | 40 | PN10/16 | 280 | 140 | 8,0 | |
712-0050-10-101 | 50 | 50 | PN10/16 | 300 | 150 | 9,9 | |
712-0051-10-101 | 50 | 40 | PN10/16 | 300 | 145 | 9,7 | |
712-0065-10-101 | 2021615 | 65 | 65 | PN10/16 | 330 | 165 | 13 |
712-0066-10-101 | 65 | 50 | PN10/16 | 330 | 158 | 12 | |
712-0067-10-101 | 65 | 40 | PN10/16 | 330 | 153 | 12 | |
712-0080-10-101 | 2021619 | 80 | 80 | PN10/16 | 330 | 165 | 14 |
712-0100-10-101 | 2021629 | 100 | 100 | PN10/16 | 360 | 180 | 18 |
712-0101-10-101 | 2021624 | 100 | 80 | PN10/16 | 360 | 175 | 17 |
712-0102-10-101 | 2021622 | 100 | 65 | PN10/16 | 360 | 170 | 17 |
712-0103-10-101 | 100 | 50 | PN10/16 | 360 | 170 | 16 | |
712-0125-10-101 | 2021639 | 125 | 125 | PN10/16 | 400 | 200 | 23 |
712-0126-10-101 | 2021634 | 125 | 100 | PN10/16 | 400 | 195 | 21 |
712-0150-10-101 | 2021654 | 150 | 150 | PN10/16 | 440 | 220 | 29 |
712-0152-10-101 | 2021644 | 150 | 100 | PN10/16 | 440 | 210 | 26 |
712-0155-10-101 | 150 | 50 | PN10/16 | 340 | 180 | 24 | |
712-0200-10-100 | 2021669 | 200 | 200 | PN10 | 520 | 260 | 43 |
712-0200-10-101 | 2021671 | 200 | 200 | PN16 | 520 | 260 | 43 |
712-0201-10-100 | 2021664 | 200 | 150 | PN10 | 520 | 250 | 40 |
712-0201-10-101 | 2021665 | 200 | 150 | PN16 | 520 | 250 | 39 |
712-0203-10-100 | 2021659 | 200 | 100 | PN10 | 520 | 240 | 37 |
712-0203-10-101 | 2021661 | 200 | 100 | PN16 | 520 | 240 | 37 |
712-0250-10-100 | 2021689 | 250 | 250 | PN10 | 700 | 350 | 70 |
712-0250-10-101 | 2021691 | 250 | 250 | PN16 | 700 | 350 | 70 |
712-0251-10-100 | 2021684 | 250 | 200 | PN10 | 700 | 325 | 64 |
712-0251-10-101 | 2021685 | 250 | 200 | PN16 | 700 | 325 | 64 |
712-0252-10-100 | 2021679 | 250 | 150 | PN10 | 700 | 300 | 60 |
712-0252-10-101 | 2021681 | 250 | 150 | PN16 | 700 | 300 | 60 |
712-0254-10-100 | 2021674 | 250 | 100 | PN10 | 700 | 275 | 57 |
712-0254-10-101 | 2021675 | 250 | 100 | PN16 | 700 | 275 | 57 |
712-0300-10-100 | 2021714 | 300 | 300 | PN10 | 800 | 400 | 99 |
712-0300-10-101 | 2021715 | 300 | 300 | PN16 | 800 | 400 | 98 |
712-0301-10-100 | 2021709 | 300 | 250 | PN10 | 620 | 330 | 79 |
712-0301-10-101 | 2021711 | 300 | 250 | PN16 | 620 | 330 | 78 |
712-0302-10-100 | 2021704 | 300 | 200 | PN10 | 800 | 350 | 85 |
712-0302-10-101 | 2021705 | 300 | 200 | PN16 | 800 | 350 | 85 |
712-0303-10-100 | 2021699 | 300 | 150 | PN10 | 505 | 310 | 64 |
712-0303-10-101 | 2021701 | 300 | 150 | PN16 | 505 | 310 | 63 |
712-0305-10-100 | 2021694 | 300 | 100 | PN10 | 800 | 300 | 78 |
712-0305-10-101 | 2021695 | 300 | 100 | PN16 | 800 | 300 | 78 |
712-0349-10-100 | 2021739 | 350 | 300 | PN10 | 850 | 425 | 116 |
712-0349-10-101 | 2021741 | 350 | 300 | PN16 | 850 | 425 | 123 |
712-0350-10-100 | 2021744 | 350 | 350 | PN10 | 760 | 380 | 111 |
712-0350-10-101 | 2021745 | 350 | 350 | PN16 | 760 | 380 | 129 |
712-0354-10-100 | 350 | 150 | PN10 | 530 | 340 | 77 | |
712-0354-10-101 | 350 | 150 | PN16 | 530 | 340 | 83 | |
712-0400-10-100 | 2021779 | 400 | 400 | PN10 | 900 | 450 | 156 |
712-0400-10-101 | 2021781 | 400 | 400 | PN16 | 900 | 450 | 166 |
712-0401-10-100 | 2021774 | 400 | 350 | PN10 | 900 | 450 | 149 |
712-0401-10-101 | 2021775 | 400 | 350 | PN16 | 900 | 450 | 159 |
712-0402-10-100 | 2021769 | 400 | 300 | PN10 | 900 | 350 | 140 |
712-0402-10-101 | 2021771 | 400 | 300 | PN16 | 900 | 450 | 150 |
712-0403-10-100 | 2021764 | 400 | 250 | PN10 | 900 | 350 | 130 |
712-0403-10-101 | 2021765 | 400 | 250 | PN16 | 665 | 390 | 140 |
712-0404-10-100 | 2021759 | 400 | 200 | PN10 | 900 | 350 | 127 |
712-0404-10-101 | 2021761 | 400 | 200 | PN16 | 900 | 350 | 137 |
712-0405-10-100 | 2021754 | 400 | 150 | PN10 | 900 | 350 | 124 |
712-0405-10-101 | 2021755 | 400 | 150 | PN16 | 900 | 350 | 134 |
712-0407-10-100 | 2021749 | 400 | 100 | PN10 | 900 | 350 | 122 |
712-0407-10-101 | 2021751 | 400 | 100 | PN16 | 900 | 350 | 132 |
712-0500-10-100 | 2021864 | 500 | 500 | PN10 | 1000 | 500 | 216 |
712-0500-10-101 | 2021865 | 500 | 500 | PN16 | 1000 | 500 | 260 |
712-0502-10-100 | 2021854 | 500 | 400 | PN10 | 1000 | 500 | 204 |
712-0502-10-101 | 2021855 | 500 | 400 | PN16 | 1000 | 500 | 236 |
712-0503-10-100 | 500 | 350 | PN10 | 1000 | 500 | 198 | |
712-0504-10-100 | 2021844 | 500 | 300 | PN10 | 1000 | 500 | 194 |
712-0505-10-100 | 2021839 | 500 | 250 | PN10 | 1000 | 400 | 184 |
712-0505-10-101 | 2021841 | 500 | 250 | PN16 | 1000 | 400 | 214 |
712-0506-10-100 | 2021834 | 500 | 200 | PN10 | 1000 | 400 | 181 |
712-0506-10-101 | 2021835 | 500 | 200 | PN16 | 1000 | 400 | 210 |
712-0507-10-100 | 2021829 | 500 | 150 | PN10 | 1000 | 400 | 178 |
712-0507-10-101 | 2021831 | 500 | 150 | PN16 | 1000 | 400 | 208 |
712-0509-10-100 | 2021824 | 500 | 100 | PN10 | 1000 | 400 | 176 |
712-0600-10-100 | 2021919 | 600 | 600 | PN10 | 1100 | 550 | 303 |
712-0600-10-101 | 2021921 | 600 | 600 | PN16 | 1100 | 550 | 380 |
712-0601-10-100 | 600 | 500 | PN10 | 1100 | 550 | 286 | |
712-0601-10-101 | 2021915 | 600 | 500 | PN16 | 1100 | 550 | 352 |
712-0603-10-100 | 2021904 | 600 | 400 | PN10 | 1100 | 550 | 275 |
712-0603-10-101 | 2021905 | 600 | 400 | PN16 | 1100 | 550 | 332 |
712-0605-10-100 | 2021894 | 600 | 300 | PN10 | 1100 | 550 | 267 |
712-0605-10-101 | 2021895 | 600 | 300 | PN16 | 1100 | 550 | 318 |
712-0606-10-100 | 600 | 250 | PN10 | 1100 | 450 | 257 | |
712-0607-10-100 | 2021884 | 600 | 200 | PN10 | 1100 | 450 | 254 |
712-0607-10-101 | 2021885 | 600 | 200 | PN16 | 1100 | 450 | 305 |
712-0608-10-100 | 2021879 | 600 | 150 | PN10 | 1100 | 450 | 251 |
712-0608-10-101 | 2021881 | 200 | 150 | PN16 | 1100 | 450 | 303 |
712-0610-10-100 | 2021874 | 600 | 100 | PN10 | 1100 | 450 | 250 |
712-0610-10-101 | 2021875 | 600 | 100 | PN16 | 1100 | 450 | 301 |
3D tegninger
Forespørsel
Klikk for mer informasjon
Komponenter
1. | Fitting | Duktilt støpejern |
Tester/Godkjennelser
- Belgaqua godkjente materialer
Standarder
- Designet iht. NS-EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16