AVK FLENSE T-RØR MED BRANNVENTILAVSTIKKER, PN16
PN16
![Kontakt oss](https://www.avk.no/-/media/websites/local-websites/avk-norge/images/contacts/kontakt-oss.jpg?mw=320&rev=8365d897-2ce7-4f22-9ece-8c596868ee1a&hash=48BB15D8081542C8EC8BC287812D9F55)
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Flense T-rør type TT med brannventilavstikker iht. EN 545 til vann, avløp og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVK sortiment av rørdeler består av et bredt utvalg av varianter med muffe- og flenseforbindelse. Rørdelene er produsert i duktilt støpejern min. GJS-400 (GGG-40) og epoxybelagt iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
Variant 712/1110-001 | |
---|---|
Kopling/overgang: | Flens |
Materiale: | Duktilt støpejern |
DN: | DN100 - DN1000 |
PN: | PN10/16 |
Funksjoner
- Rørdeler i duktilt støpejern iht. EN 545.
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Epoxybelegg iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
DN2 mm |
L mm |
H mm |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
712-0100-11-101 | 2022109 | 100 | 100 | 360 | 180 | 22 |
712-0150-11-101 | 2022134 | 150 | 150 | 440 | 220 | 33 |
712-0152-11-101 | 2022124 | 150 | 100 | 440 | 210 | 31 |
712-0200-11-100 | 2022149 | 200 | 200 | 520 | 260 | 47 |
712-0200-11-101 | 2022151 | 200 | 200 | 520 | 260 | 47 |
712-0201-11-101 | 2022145 | 200 | 150 | 520 | 250 | 44 |
712-0203-11-100 | 2022139 | 200 | 100 | 520 | 240 | 41 |
712-0203-11-101 | 2022141 | 200 | 100 | 520 | 240 | 49 |
712-0250-11-100 | 2022169 | 250 | 250 | 700 | 350 | 75 |
712-0250-11-101 | 2022171 | 250 | 250 | 700 | 350 | 74 |
712-0251-11-100 | 2022164 | 250 | 200 | 700 | 325 | 69 |
712-0251-11-101 | 2022165 | 250 | 200 | 700 | 325 | 68 |
712-0252-11-100 | 2022159 | 250 | 150 | 700 | 300 | 79 |
712-0252-11-101 | 2022161 | 250 | 150 | 700 | 300 | 79 |
712-0254-11-100 | 2022154 | 250 | 100 | 700 | 275 | 74 |
712-0254-11-101 | 2022155 | 250 | 100 | 700 | 275 | 74 |
712-0300-11-100 | 2022194 | 300 | 300 | 800 | 400 | 103 |
712-0300-11-101 | 2022195 | 300 | 300 | 800 | 400 | 102 |
712-0301-11-100 | 2022189 | 300 | 250 | 800 | 375 | 116 |
712-0301-11-101 | 2022191 | 300 | 250 | 800 | 375 | 116 |
712-0302-11-100 | 2022184 | 300 | 200 | 800 | 350 | 110 |
712-0302-11-101 | 2022185 | 300 | 200 | 800 | 350 | 110 |
712-0303-11-100 | 2022179 | 300 | 150 | 800 | 325 | 106 |
712-0303-11-101 | 2022181 | 300 | 150 | 800 | 325 | 106 |
712-0305-11-100 | 2022174 | 300 | 100 | 800 | 300 | 101 |
712-0305-11-101 | 2022175 | 300 | 100 | 800 | 300 | 101 |
712-0400-11-100 | 2022259 | 400 | 400 | 900 | 450 | 156 |
712-0400-11-101 | 2022261 | 400 | 400 | 900 | 450 | 171 |
712-0402-11-100 | 2022249 | 400 | 300 | 900 | 450 | 145 |
712-0402-11-101 | 400 | 300 | 900 | 450 | 154 | |
712-0403-11-100 | 2022244 | 400 | 250 | 900 | 350 | 135 |
712-0403-11-101 | 2022245 | 400 | 250 | 900 | 350 | 144 |
712-0404-11-100 | 2022239 | 400 | 200 | 900 | 350 | 131 |
712-0404-11-101 | 2022241 | 400 | 200 | 900 | 350 | 141 |
712-0405-11-100 | 2022234 | 400 | 150 | 900 | 350 | 128 |
712-0405-11-101 | 2022235 | 400 | 150 | 900 | 350 | 139 |
712-0407-11-101 | 2022231 | 400 | 100 | 900 | 350 | 170 |
712-0500-11-100 | 2022344 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 221 |
712-0500-11-101 | 2022345 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 265 |
712-0502-11-100 | 500 | 400 | 1000 | 500 | 208 | |
712-0502-11-101 | 500 | 400 | 1000 | 500 | 243 | |
712-0504-11-100 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 198 | |
712-0504-11-101 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 228 | |
712-0505-11-100 | 2022319 | 500 | 250 | 1000 | 400 | 189 |
712-0505-11-101 | 500 | 250 | 1000 | 400 | 218 | |
712-0506-11-100 | 500 | 200 | 1000 | 400 | 185 | |
712-0506-11-101 | 500 | 200 | 1000 | 400 | 215 | |
712-0507-11-100 | 500 | 150 | 1000 | 400 | 183 | |
712-0507-11-101 | 500 | 150 | 1000 | 400 | 212 | |
712-0509-11-101 | 500 | 100 | 1000 | 400 | 210 | |
712-0600-11-100 | 600 | 600 | 1100 | 550 | 482 | |
712-0600-11-101 | 600 | 600 | 1100 | 550 | 482 | |
712-0603-11-100 | 2022379 | 600 | 400 | 1100 | 550 | 279 |
712-0603-11-101 | 600 | 400 | 1100 | 550 | 336 | |
712-0605-11-100 | 2022369 | 600 | 300 | 1100 | 550 | 271 |
712-0605-11-101 | 600 | 300 | 1100 | 550 | 322 | |
712-0607-11-100 | 600 | 200 | 1100 | 450 | 258 | |
712-0607-11-101 | 600 | 200 | 1100 | 450 | 309 | |
712-0610-11-100 | 600 | 100 | 1100 | 450 | 254 | |
712-0610-11-101 | 600 | 100 | 1100 | 450 | 305 | |
712-1000-11-101 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1115 |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
1. | Fitting | Duktilt støpejern |
Standarder
- Designet iht. NS-EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16