AVK SUPA MAXI™ FLENSEMUFFE, PN10/16
Universal og strekkfast, A4-bolter, NBR-pakning, DN40 - DN800
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Supa Maxi™ flensemuffe, universal og strekkfast, A4-bolter og A4-mutter. Til avløpsvann maks +70 °C.
AVK Supa Maxi™ er en serie universale og strekkfaste koplinger som setter ny standard. Det patenterte SupaGrip™ tetningssystemet med fleksibel klemring, sikrer en uovertruffen tetthet og strekkfasthet på alle rørstørrelser og rørmaterialer opp til 16 bar. Supa Maxi™ koplinger har maksimal fleksibilitet, som gir sikker, rask og enkel installasjon med mulighet til ±4° avvinkling. Koplingene har permanente beskyttelseskapper og løfteøye. Det er en stor fordel at boltene tiltrekkes fra koplingssiden og at det ikke er nødvendig å ettertrekke boltene.
Variant 633/80-002 | |
---|---|
Kopling/overgang: | Supa Maxi™ Kopling |
Materiale: | Duktilt støpejern |
DN: | DN40 - DN800 |
PN: | PN16 |
Funksjoner
- Patentert SupaGrip™ tetningssystem med fleksibel klemring som gir sikker kompresjon av pakningen selv ved minimumsstørrelse på røret.
- Optimalt grep og strekkfasthet sikres på alle rørtyper ved hjelp av to forskjellige type gripeelementer. Messing RG5 til PE- og PVC-rør, og herdet rustfritt stål til rør i gråjern, duktilt støpejern, stål og rustfrie stålrør.
*DN800 er dedikert rør enten i metall/AC eller plast, og er strekkfast opp til 10 bar. Støttehylse må anvendes på PE-rør. - ±4° avvinkling.
- Stor toleranse for innstikksdybde.
- Koplingshus av duktilt støpejern og klemring av støpestål.
- Varmpåført pulverepoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK-godkjent.
- Pakning av NBR-gummi.
- Bolter av rustfritt stål A4 og muttere av syrefast rustfritt stål A4 har et antifriksjonsbelegg som hindrer at gjengene skjærer seg.
- Permanente beskyttelseskapper i PE gir en sikker håndtering og installasjon.
- Boltene tiltrekkes fra koplingssiden. Dette forenkler montasjen når plassen i kummen er begrenset
- Det er ikke nødvendig å ettertrekke boltene.
- Løfteøye på alle koplinger i DN100 til DN800.
- Stor toleranse for innstikksdybde sikrer korrekt installasjon selv når førene er kappet skjevt.
Nedlastninger
Referansenr. og dimensjoner:
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
Toleranse SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Teoretisk vekt / kg |
Notater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-80-0023 | 40 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 | ||
633-091-80-0023 | 65 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 | ||
633-106-80-0023 | 80 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 | ||
633-133-80-0023 | 100 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 | ||
633-161-80-0023 | 100 | 10/16 | 132-159 | 198 | 254 | 254 | 11 | ||
633-188-80-0023 | 150 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | ||
633-227-80-0023 | 200 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | ||
633-257-80-0023 | 225 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | ||
633-301-80-0023 | 250 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | ||
633-356-80-0023 | 300 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 36 | ||
633-396-80-0023 | 350 | 10/16 | 352-396 | 419 | 612 | 612 | 87 | ||
633-442-80-0023 | 400 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 | ||
633-510-80-0023 | 450 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 740 | 145 | ||
633-552-80-0023 | 500 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | ||
633-652-80-0023 | 600 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 872 | 213 | ||
633-745-80-0023 | 700 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 | PN16 kun for ikke-strekkfast // Strekkfast op til 16 bar | |
633-842-80-00230004 | 800 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Til metall/asbestsementrør | |
633-842-80-00230006 | 800 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Til plastrør |
Komponenter
1. | Mutter | Rustfritt stål A4 |
2. | Bolt | Rustfritt stål A4 |
3. | Skive | Rustfritt stål A4 |
4. | Gripeelement | Rustfritt stål/bronse CC491K |
5. | Pakning | NBR-gummi |
6. | Koplingshus | Duktilt støpejern |
7. | Klemring | Støpt stål |
8. | Beskyttelseskappe | PE |
Standarder
- Designet i henhold til EN 14525
- Universal flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16