AVK nåleventil, PN10/16
Girkasse for dynamisk regulering, rustfri ståltrim, DN80 - DN1600
![Kontakt oss](https://www.avk.no/-/media/websites/local-websites/avk-norge/images/contacts/kontakt-oss.jpg?mw=320&rev=8365d897-2ce7-4f22-9ece-8c596868ee1a&hash=48BB15D8081542C8EC8BC287812D9F55)
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Nåleventil for regulering av mengde og trykk, PN10/16. Til vann og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVK serie 872 nåleventiler er designet for mengderegulering, regulering av trykk, strømning ved høye strømningshastigheter og høye differansetrykk. Ventilen har lang levetid og stor pålitelighet med et kraftig ventilhus laget av rustfritt stål, eller duktilt støpejern belagt med varmpåført pulverepoxy. Nåleventilen regulerer med høy presisjon og er designet i velkjent AVK-kvalitet som også gir enkelt vedlikehold. Ventilen har girkassekonstruksjon med snekkedrev i bronse for å sikre presis regulering gjennom hele levetiden.
Variant 872/00-004 | |
---|---|
Kopling/overgang: | Flens |
Materiale: | Duktilt støpejern |
DN: | DN80 - DN1600 |
PN: | PN16 |
Funksjoner
- Girkasse med snekkedrev i bronse for kontinuerlig modulerende drift, minimum 1,2 millioner modulerende trinn.
-
Helstøpt ventilhus.
-
Symmetrisk gjennomsrømning sikrer jevnt fordelt strømning rundt sete i hvilken som helst åpen stilling.
-
Hydraulisk balanse i kammerets innside for lavere dreiemoment.
-
Ventilhusets innvendige form er optimalisert for ekstremt lavt trykktap.
-
4 - 6 styreskinner sikrer lav vibrasjon.
-
Pakning i polyuretan, som er montert på stempel, hindrer unødvendig slitasje ved bruk av antikavitasjonstrim.
-
Foring i forsterket aluminiumbronse.
-
Alle duktile deler er belagt med minimum 250 mµ varmpåført pulverepoxy, blå RAL 5005.
-
Lett tilgang ved vedlikehold.
-
Doble O-ringer rundt drivakselen.
-
Innvendige deler og bolter i rustfritt stål.
-
Bruksområder:
-
mengderegulering
-
trykkregulering
-
pumpestart
-
reservoar- og daminntak
-
utløp
-
turbin by-pass
-
luftregulering
Nedlastninger
Referansenr. og dimensjoner:
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Teoretisk vekt / kg |
Notater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Byggelengde i henhold til EN 558, serie 48 | |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | ||
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | ||
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | ||
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | ||
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | ||
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | ||
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | ||
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | ||
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | ||
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | ||
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | ||
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | ||
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | ||
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | ||
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | ||
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | ||
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | ||
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | ||
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | ||
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | ||
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | ||
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | ||
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | ||
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | ||
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | ||
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | ||
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | ||
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | ||
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | ||
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | ||
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | ||
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Komponenter
1. | Aksel | Rustfritt stål 1.4028 |
2. | Skrue | Rustfrit stål A2-70 |
3. | Låsekile | Rustfritt stål |
4. | Beskyttelseskappe | Aluminiumbronse CC333G |
5. | O-ring | EPDM-gummi |
6. | Foring | Aluminiumbronse CC333G |
7. | Foring | Aluminiumbronse CC333G |
8. | O-ring | EPDM-gummi |
9. | Plugg | Plast |
10. | Beskyttelseskappe | Rustfritt stål 1.4028 |
11. | O-ring | EPDM-gummi |
12. | Hus | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Krank | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Stift | Rustfritt stål 1.4028 |
15. | Splint | Rustfritt stål 1.4301 |
16. | Foring | Aluminiumbronse CC333G |
17. | Stag | Messing CW617N |
18. | Stempelhylse | Rustfritt stål 1.4301 |
19. | Løfteøye | Zinkbelagt stål |
20. | Pakning | Polyuretan |
21. | O-ring | EPDM-gummi |
22. | Pakning | Polyuretan |
23. | Stempelflens | Rustfritt stål 1.4301 |
24. | Stempelflens | Rustfritt stål 1.4301 |
25. | Foring | Aluminiumbronse CC333G |
26. | Tilkoplingsstag | Rustfritt stål 1.4028 |
27. | Stift | Rustfritt stål 1.4028 |
28. | Tetningsring | Rustfritt stål 1.4301 |
29. | Låsekile | Rustfritt stål |
30. | Låsebolt | Rustfrit stål A2-70 |
31. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
32. | Stag | Messing CW617N |
33. | Pakningsring | Rustfritt stål 1.4301 |
34. | Bolt m/sekskanthode | Rustfrit stål A2-70 |
35. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
36. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
37. | Girboks |
Tester/godkjennelser
-
Hydraulisk test iht. EN 1074-1 og 5 / EN12266,
stengt ventil: 1,1 x PN (bar), åpen ventil: 1,5 x PN (bar) | - Hydraulisk test iht. EN 1074-1 og 2 / EN 12266
- Godkjent iht. WRAS Certificate No. 2301010
- Godkjent i henhold til SABESP Brazil
Standarder
- Designet i henhold til EN 1074 - 5
- Byggelengde iht. EN 558 tabell 2 basis serie 15
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/c3c8d2bc-5668-4c53-b043-2a104b962e59.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/5d3085b5-95e5-470a-b87a-e343ec4a2bfe.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/45e806ca-3842-4c4c-b1ae-5f3fde1d9816.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/c43c7104-1bd8-4bd2-979e-b635bbc43e21.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/4de9d565-0581-4273-bb39-2905752f560e.jpg)