AVK SPINDELFORLENGER, TELESKOPISK
Til sluseventiler, betjeningsfirkant #23-32
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Teleskopisk spindelforlenger til sluseventiler, betjeningsfirkant #23-32. Til vann, nøytrale væsker og gass.
AVK teleskopisk spindelforlenger er designet for en optimal brukervennlighet og lang levetid. De to festeørene er tilpasset AVKs gatedeksler, og en låsefjær sikrer at den teleskopiske delen holdes på plass under installasjonen. Hullet i toppen gir tilgang til tining, hvis det dannes is inne i spindelforlengeren. Den teleskopiske garnituren er produsert i korrosjonsfrie materialer. En skrapering og bunnadapteret beskytter mot inntrengning av urenheter.
Variant 04/04-001 | |
---|---|
Materiale: | Polyethylen (PE) |
DN: | DN40 - DN400 |
Funksjoner
- Den koniske betjeningsfirkanten passer til standard T-nøkler.
- Toppen har et hull som gir tilgang til tining med steam, hvis det har dannet seg is inne i spindelforlengeren.
- Toppen har festeører for tilkopling til AVK gatedeksel eller bæreplate.
- Låsefjær holder den teleskopiske del på plass under installasjonen, da den skaper friksjon mellom de firkantede stålrørene.
- Skraperingen forhindrer at sand og urenheter kan trenge inn mellom de to PE-rørene.
- Både betjeningfirkanten på toppen og adapteret i bunnen av innerrøret er presset fast, for ikke å skade den galvaniske korrosjonsbeskyttelsen av røret.
- Bunnadapteret beskytter ventilspindelen mot sand og urenheter, slik at den opprettholder sitt lave betjeningsmoment.
- Tilgjengelig i forskjellige lengder, L8 = faktiske lengde
Nedlastninger
Referanse nr. og dimensjoner:
Klikk for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN/DN |
L8 mm |
Lengde fra rør til overflate mm |
D mm |
F3 mm |
Teoretisk vekt / kg |
Notater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-050-4-0002 | 40 - 50 | 450 - 700 | 710 - 960 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | ||
04-050-4-0502 | 40 - 50 | 650 - 1100 | 910 - 1360 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | ||
04-050-4-1002 | 40 - 50 | 1050 - 1750 | 1310 - 2010 | 98 | 23 - 32 | 3,9 | ||
04-050-4-1502 | 40 - 50 | 1700 - 2900 | 1960 - 3160 | 98 | 23 - 32 | 5,4 | ||
04-080-4-0002 | 3356465 | 65 - 80 | 450 - 700 | 735 - 985 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | |
04-080-4-0502 | 3356466 | 65 - 80 | 650 - 1100 | 935 - 1385 | 98 | 23 - 32 | 2,0 | |
04-080-4-1002 | 3356467 | 65 - 80 | 1050 - 1750 | 1335 - 2035 | 98 | 23 - 32 | 3,8 | |
04-080-4-1502 | 3356468 | 65 - 80 | 1700 - 2900 | 1985 - 3185 | 98 | 23 - 32 | 5,8 | |
04-125-4-0002 | 100 - 125 | 450 - 700 | 790 - 1040 | 98 | 23 - 32 | 1,8 | ||
04-125-4-0502 | 100 - 125 | 650 - 1100 | 990 - 1440 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | ||
04-125-4-2202 | 100 - 125 | 2850 - 5250 | 3190 - 5590 | 98 | 23 - 32 | 11 | ||
04-150-4-0002 | 3356469 | 150 | 450 - 700 | 870 - 1120 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-150-4-0502 | 3356471 | 150 | 650 - 1100 | 1070 - 1520 | 98 | 23 - 32 | 3,1 | |
04-150-4-1002 | 3356472 | 150 | 1050 - 1750 | 1470 - 2170 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | |
04-150-4-1502 | 3356473 | 150 | 1700 - 2900 | 2120 - 3320 | 98 | 23 - 32 | 7,5 | |
04-150-4-2202 | 150 | 2850 - 5250 | 3270 - 5670 | 98 | 23 - 32 | 11 | ||
04-200-4-0002 | 3356474 | 200 | 450 - 700 | 950 - 1200 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-200-4-0502 | 3356475 | 200 | 650 - 1100 | 1150 - 1600 | 98 | 23 - 32 | 4,3 | |
04-200-4-1002 | 3356476 | 200 | 1050 - 1750 | 1550 - 2250 | 98 | 23 - 32 | 3,9 | |
04-200-4-1502 | 3356477 | 200 | 1700 - 2900 | 2200 - 3400 | 98 | 23 - 32 | 6,9 | |
04-200-4-2202 | 200 | 2850 - 5250 | 3350 - 5750 | 98 | 23 - 32 | 11 | ||
04-300-4-0002 | 3356478 | 250 - 300 | 450 - 700 | 1055 - 1305 | 98 | 23 - 32 | 2,4 | |
04-300-4-0502 | 3356479 | 250 - 300 | 650 - 1100 | 1255 - 1705 | 98 | 23 - 32 | 3,2 | |
04-300-4-1002 | 3356481 | 250 - 300 | 1050 - 1750 | 1655 - 2355 | 98 | 23 - 32 | 4,6 | |
04-300-4-1502 | 3356482 | 250 - 300 | 1700 - 2900 | 2305 - 3505 | 98 | 23 - 32 | 7,1 | |
04-300-4-2202 | 3356491 | 250 - 300 | 2850 - 5250 | 3455 - 5855 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-400-4-0002 | 3356486 | 350 - 400 | 450 - 700 | 1220 - 1470 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-400-4-0502 | 3356484 | 350 - 400 | 650 - 1100 | 1420 - 1870 | 98 | 23 - 32 | 3,4 | |
04-400-4-1002 | 3356485 | 350 - 400 | 1050 - 1750 | 1820 - 2520 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | |
04-400-4-1502 | 3356483 | 350 - 400 | 1700 - 2900 | 2470 - 3670 | 98 | 23 - 32 | 7,6 | |
04-400-4-2202 | 350 - 400 | 2850 - 5250 | 3620 - 6020 | 98 | 23 - 32 | 11 | ||
04-640-4-0502 | 450 - 600 | 650 - 1100 | 1620 - 2070 | 98 | 23 - 32 | 3,4 | ø40 mm spindel | |
04-640-4-1002 | 450 - 600 | 1050 - 1750 | 2020 - 2770 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | ø40 mm spindel |
3D tegninger
Forespørsel
Klikk for mer informasjon
Komponenter
1. | Nøkkeltopp | Støpt rustfritt stål |
2. | Toppadapter | PE |
3. | Øvre firkantrør | Galvanisert stål |
4. | Øvre varerør | PE |
5. | Skrapering | Plast |
6. | Fjær | Rustfritt stål |
7. | Nedre firkantrør | Galvanisert stål |
8. | Nedre varerør | PE |
9. | Stoppring | PE |
10. | Spindeladapter | Støpt rustfritt stål |
11. | Spindelbeskyttelse | PE |
12. | Beskyttelseskappe | PE |
13. | Splint | Rustfritt stål |
Standarder
- Designet for alle standarder